🔧 齿轮设计辅助工具(静态说明)
本页面提供专业的齿轮参数计算、3D模型生成与STL/DXF下载服务。以下为默认参数示例:
| 参数 | 齿轮A示例值 | 齿轮B示例值 |
| 模数 mn (mm) | 2.0 | 2.0 |
| 压力角 αn (°) | 20 | 20 |
| 齿顶高系数 ha* | 1.0 | 1.0 |
| 顶隙系数 c* | 0.25 | 0.25 |
| 齿数 z | 20 | 30 |
| 分度圆直径 (mm) | 40.00 | 60.00 |
| 齿顶圆直径 (mm) | 44.00 | 64.00 |
| 齿根圆直径 (mm) | 35.00 | 55.00 |
| 传动比 i | 1.5 |
| 中心距 a (mm) | 50.00 |
💡 启用 JavaScript 后可体验实时3D啮合动画、工况侧隙计算、STL/DXF模型导出等高级功能。
🔍 本站关键词:齿轮设计、模数齿数计算、3D打印齿轮模型、齿轮啮合动画、机械设计工具、考拉猫齿轮经验分享。